W bocheńskich szkołach demografia na plus
Liczba dzieci i młodzieży, która wkrótce będzie rozpoczynała naukę w bocheńskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach, jest stabilna.
Co jakiś czas w ogólnopolskich mediach podaje się do wiadomości publicznej, że na świat przychodzi coraz mniej dzieci, co w konsekwencji prowadzi do tego, że stajemy się coraz starszym społeczeństwem. Patrząc na dane, które dotyczą liczby dzieci i młodzieży, która w najbliższych latach rozpocznie naukę w bocheńskich szkołach podstawowych i gimnazjach sytuacja nie wygląda tak źle, jak na ogół podają statystyki.
Poniżej zostały zaprezentowane dane, które podano podczas majowego posiedzenia komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki w Urzędzie Miasta w Bochni i dotyczą liczby osób urodzonych w danym roku należących do danego obwodu szkoły, w której najprawdopodobniej za jakiś czas rozpoczną naukę.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza: 2007 rok – 56 dzieci, 2008 – 60, 2009 -70, 2010 – 65, 2011 – 64, 2012 – 69 oraz 2013- 53 dzieci.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego: 2007 rok – 57 dzieci, 2008 – 62, 2009 – 59, 2010 – 65, 2011 – 72, 2012 – 50, 2013 – 55 dzieci.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Barbary Radziwiłłówny: 2007 rok – 105 dzieci, 2008 – 104, 2009 – 89, 2010 – 93, 2011 – 97, 2012 – 76, 2013 – 86 dzieci.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki: 2007 rok – 66 dzieci, 2008 – 68, 2009 – 83, 2010 – 74, 2011 – 77, 2012 – 67, 2013 – 60 dzieci.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II: 2007 rok – 65 dzieci , 2008 – 70, 2009 – 68, 2010 – 65, 2011 – 67, 2012 – 51, 2013 – 72 dzieci.
Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi: 2001 rok – 199 młodzieży, 2002 – 185, 2003 – 191, 2004 – 192, 2005 – 199, 2006 – 213 młodzieży.
Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida : 2001 rok – 109 młodzieży, 2002 – 124, 2003 – 112, 2004 – 123, 2005 – 116, 2006 – 131 młodzieży.
Z zaprezentowanych danych wynika, że Bochnia nie musi się obawiać niesprzyjającej demografii w szkołach przez kilka najbliższych lat.